
Кондиционер EWT S-180GDP-HRFN1 PASSAT NEW , 50м2, A++. R32, -25°С/+48°С, Wi-Fi
47 970 ₴
+380 (66) 560-07-20
- В наличии
- Код: S-180GDP
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер инверторный EWT S-180GDP-HRFN1 PASSAT
Тихие инверторные кондиционеры с повышенным классом энергоэффективности А++. Устойчиво работают на обогрев при -25⁰C и шумом 24 дБ.
Кондиционер EWT Clima серии Passat DC Inverter укомплектован инверторным компрессором Gree, завод Gree. Такая технология в значительной степени увеличивает уровень КПД, также вы получите функциональность при экономном потреблении электроэнергии.
- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +43°C
- Высокая энергоэффективность (класс А ++)
- Низкий уровень шума 24 дБ
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Режим дежурного отопления +8°C
- Програмний таймер
- Турборежим
- Автовентиляция
- Автоматический режим работы
- Блокировка дистанционного управления
- Запуск при низком напряжении
- Код ошибки через внутренний блок
- Лево и правостороннее подключение
- Многоскоростной двигатель внутреннего блока
- Запуск при низкой температуре
- Электронный расширительный клапан
- Подогрев картера
- Подогрев дренажа
- Автоочистка и осушение
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Режим сна
- Воздушный фильтр
- Функция iFeel
- Фреон R32
- Гарантия - 3 года
- Компресор GREE;
- Система очистки воздуха;
- Завод GREE
Технические характеристики инверторных кондиционеров EWT Пассат:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EWT Clima |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Охлаждающая способность | 18 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5300 Вт |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Поток воздуха | 800 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 15 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 1.2 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 224 мм |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Ширина внешнего блока | 965 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1410 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1528 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 47 970 ₴










