
Кондиціонер Fujico ACF-07AH
11 930 ₴
- В наявності
- Код: ACF-07AHRN1C
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ефективне охолодження, обігрів, вентиляція, осушення. Фільтр грубої очистки, LED дисплей з індикатором температури, R-410, турбо режим, нічний режим, самодіагностика та самозахист, гарячий пуск, система зниженого рівня шуму, турбо осушення, компактний дизайн, автоматичний перезапуск, ергономічний пульт дистанційного керування.
- Функція самодіагностики та атоматичного захисту
- Фільтр грубого очищення повітря потужним фільтром
- Пульт керування з LED дисплеєм
- Режим комфортного сну
- Робоча температура -7/+43
- Швидке осушення
- Турбо режим
- Озонобезпечний фреон R-410A
Характеристики модельного ряду
| Модель | ACF-07AH | ACF-09AH | ACF-12AH | ACF-18AH | ACF-24AH | |||
| Напруга | Ph-V-Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | ||
|
Охлолодження |
Продуктивність | W | 2100 | 2500 | 3200 | 5250 | 7000 | |
| Потужна потужність | W | 655 | 780 | 1000 | 1640 | 2105 | ||
| Робочий ток | A | 2,85 | 3,7 | 4,8 | 7,46 | 9,45 | ||
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |||
|
Нагрів |
Продуктивність | W | 2250 | 2660 | 3400 | 5450 | 7300 | |
| Споживана потужність | W | 625 | 735 | 945 | 1510 | 2020 | ||
| Робочий ток | A | 2,72 | 3,44 | 4,48 | 7,11 | 8,75 | ||
| COP | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
| Максимальна споживана потужність | W | 850 | 1000 | 1550 | 2200 | 3150 | ||
| Максимальний робочий ток | A | 3,97 | 4,61 | 7,7 | 10 | 16,2 | ||
| Inrush current | A | 15 | 18 | 25 | 33 | 46 | ||
|
Indoor unit |
Витрата повітря | m3/h | 450 | 480 | 500 | 850 | 900 | |
| Power consumption | W | 13 | 13 | 13 | 25 | 30 | ||
| Operating current | A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,3 | ||
| Рівень шуму (вис/ср/низ) | dB(A) | 26/30/34 | 26/32/37 | 28/33/38 | 38/41/44 | 41/43/46 | ||
| Розміри(Ш*В*Г) | mm | 690х283х199 | 690х283х199 | 690х283х199 | 900х310х225 | 900х310х225 | ||
| Розміри з упаковкою (Ш*В*Г) | mm | 740х345х269 | 740х345х269 | 740х345х269 | 950х380х290 | 950х380х290 | ||
| Вес | Kg | 6,5 | 6,5 | 8 | 11 | 11,5 | ||
| Weight gross | Kg | 8,2 | 8,5 | 9,5 | 13,5 | 14 | ||
|
Outdoor unit |
Рівень шуму | dB(A) | 42 | 50 | 52 | 53 | 57 | |
| Розміри (Ш*В*Г) | mm | 665х420х280 | 665х420х280 | 660х500х240 | 800х545х315 | 800х690х310 | ||
| Розміри з упаковкою | mm | 760х480х345 | 760х480х345 | 780х570х345 | 920х620х400 | 935х760х415 | ||
| Вага | Kg | 20 | 21 | 26 | 35 | 44 | ||
| Weight gross | Kg | 23 | 23,5 | 28,5 | 37,8 | 48 | ||
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Вагафреона | g | 400 | 510 | 540 | 980 | 1590 | ||
| Max. Discharge Pressure | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
| Max. Suction Pressure | MPa | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
|
Pipe |
Pipe diameter liquid | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Pipe diameter gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
| maximum length | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| maximum height | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| The range of operating temperatures | °C | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fujico |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
- Ціна: 11 930 ₴





