Кондиціонер Gree серії Muse GWH09AFA-K3NNA1A
27 700 ₴
+380 (66) 560-07-20
- В наявності
- Код: GWH09AFA-K3NNA1A
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Енергоефективність за показниками EER / COP у кондиціонерів Muse становить 3,21 / 3,61 (клас «А»), що вважається хорошим показником, враховуючи цілком прийнятну ціну і неінверторний двигун. Обігрів можливий при морозах до -7 ° С.
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель - знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвитку бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
ОСНОВНІ РЕЖИМИ І ФУНКЦІЇ
РОБОЧІ РЕЖИМИ
- Автоматичний режим роботи вентилятора
- Осушення і очищення повітря
- Охолодження / обігрів
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
- Таймер
- Годинник на пульті
- Режим "турбо"
- Робота в режимі "сон"
- Широкий потік повітря
- Багатошвидкісний вентилятор
ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ
ЗДОРОВ'Я
- Генератор Cold Plazma
- Електростатичний фільтр
- Захист від грибків і плісняви
- Захист від обдування холодним повітрям
- Електромагнітна сумісність
ФУНКЦІЇ
- Авторестарт
- Cистема самодіагностики
- Самоочищення
- Захист компресора
- Знімна панель внутрішнього блоку
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
- Блокування пульта ДК
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09AFA-K3NNA1A | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 2.6 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.7 | ||
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 794 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 734 | ||
Витрата повітря | м3 /г | 470/420/370/250 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/26 | ||
Габарити | мм | 744x256x185 | ||
Вага | кг | 8 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 720x428x310 | ||
Вага | кг | 24.5 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Потужність обігріву | 2500 Вт |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Стан | Новий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Дисплей | Так |
Інвертор | Ні |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Кількість режимів роботи | 5 |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Максимальна температура | 48 град. |
Мінімальна температура | -7 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Тип управління | Пультом |
Фільтр | Попередній фільтр, Вугільний фільтр |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 650 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 790 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 27 700 ₴