
Газовий котел конденсаційний Bosch Condens GC2300iW 24/30, (201-250 м²)
62 900 ₴
- В наявності
- Код: Bosch Condens
Огляд газового котла Bosch Condens GC2300iW 24/30 C 23
Bosch Condens GC2300iW 24/30 C 23 є двоконтурним конденсаційним котлом потужністю 24 кВт, який призначений для опалення та гарячого водопостачання житлових приміщень. Це надійний та ефективний котел, здатний забезпечити теплом і гарячою водою для комфортного проживання будинок площею до 240 кв. м. Він оснащений модульованим газовим пальником, що дає змогу автоматично регулювати свою потужність відповідно до поточних потреб у теплі. Це дає змогу котлу працювати з високим ККД, що сягає 109%.
Котел Bosch Condens має низку функцій, які роблять його зручним у використанні та обслуговуванні. Він оснащений монохромним дисплеєм, що дозволяє користувачеві легко контролювати роботу котла. Також у газового котла є функція автоматичної діагностики для виявлення та усунення неполадок.
Керування котлом Condens 2300i W інтуїтивно зрозуміле та не потребує додаткових пояснень. Разом із розумним регулятором EasyControl можна керувати температурою в кожному окремому приміщенні, використовуючи смартфон.
Переваги:
- Клас енергоефективності А+.
- Діапазон модуляції 1:10.
- Компактний розмір та мала вага.
- Просте управління.
- Сучасний функціональний дизайн.
- Розумна електроніка з функцією самодіагностики.
- Захист від замерзання.
- Максимальний рівень шуму (до 44 дБ).
| Назва | Газовый котел Bosch Condens GC2300iW 24/30 C 23 |
|---|---|
| Бренд | Bosch |
| Країна виробник | Туреччина |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Колір | білий |
| Площа обігріву, м2 | 201-250 м² |
| Теплова потужність, кВт | 24 |
| Макс. теплова потужність (опалення), кВт | 25.2 |
| Макс. теплова потужність (ГВП), кВт | 29.4 |
| Мінімальна теплова потужність | 3 кВт |
| Тип котла | конденсаційний |
| Спосіб установки | настінний |
| Тип димоходу | коаксіальний |
| Кількість контурів | двоконтурний (опалення+ГВП) |
| Тип камери згоряння | закрита |
| Тип тяги | примусова |
| Тип розпалювання | електронний |
| Тип палива | природний газ, скраплений газ (переобладнання) |
| Модуляція пальника | 1:10 |
| Витрата природного газу | 3.05 м³/час |
| Діаметр димоходу | 60/100 мм, 80/125 мм, 80/80 мм |
| Матеріал теплообмінника | алюмінієво/кремнієвий сплав |
| Матеріал теплообмінника ГВП | нержавіюча сталь |
| Підключення котла | знизу |
| Підключення димоходу | зверху |
| Управління | електронне |
| Дисплей | монохромний |
| ККД котла, % | 109 |
| Об'єм розширювального бака, л | 6 |
| Продуктивність гарячої води, (л/хв) | 14 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Датчик вуличної температури | ні |
| Датчик кімнатної температури | ні |
| WiFi модуль | ні |
| Наявність вбудованого бойлера | ні |
| Живлення | 230 V |
| Мін. температура теплоносія | 30 °C |
| Макс. температура теплоносія | 83 °C |
| Додатково | бездимохідні газові котли, підходить для радіаторів опалення, підходить для теплої підлоги, із модуляцією потужності котла |
| Комплектація | дисплей, wi-fi управління (опція), циркуляційний насос, розширювальний бак, триходовий клапан ГВП |
| Макс. електроспоживання, Вт | 110 |
| Вага, кг | 36 |
| Висота, мм | 713 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 300 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Призначення | побутові, для будинку, для квартири |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вага | 36 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 109 % |
| Колір | Білий |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 713 мм |
| Глибина | 300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 83 град. |
| Об'єм розширювального бака | 6 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 14 л/хв |
- Ціна: 62 900 ₴





